ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2023: Volume 26 - Number 3

2023: Volume 26 - Number 2

2023: Volume 26 - Number 1

2023: Volume 26 - Number 0

2023: Volume 25 - Number 6

2022: Volume 25 - Number 5

2022: Volume 25 - Number 4

2022: Volume 25 - Number 3

2022: Volume 25 - Number 2

2022: Volume 25 - Number 1

2022: Volume 24 - Number 6

2021: Volume 24 - Number 5

2021: Volume 24 - Number 4

2021: Volume 24 - Number 3

2021: Volume 24 - Number 2

2021: Volume 24 - Number 1

2020: Volume 23 - Number 6

2020: Volume 23 - Number 5

2020: Volume 23 - Number 4

2020: Volume 23 - Number 3

2020: Volume 23 - Number 2

2020: Volume 23 - Number 1

2020: Volume 22 - Number 6

2019: Volume 22 - Number 5

2019: Volume 22 - Number 4

2019: Volume 22 - Number 3

2019: Volume 22 - Number 2

2019: Volume 22 - Number 1

2019: Volume 21 - Number 7

2018: Volume 21 - Number 6

2018: Volume 21 - Number 5

2018: Volume 21 - Number 4

2018: Volume 21 - Number 3

2018: Volume 21 - Number 2

2018: Volume 21 - Number 1

2018: Volume 20 - Number 12

2018: Volume 20 - Number 11

2018: Volume 20 - Number 10

2017: Volume 20 - Number 9

2017: Volume 20 - Number 8

2017: Volume 20 - Number 7

2017: Volume 20 - Number 6

2017: Volume 20 - Number 5

2017: Volume 20 - Number 4

2017: Volume 20 - Number 3

2017: Volume 20 - Number 2

2017: Volume 20 - Number 1

2017: Volume 19 - Number 12

2017: Volume 19 - Number 11

2017: Volume 19 - Number 10

2016: Volume 19 - Number 9

2016: Volume 19 - Number 8

2016: Volume 19 - Number 7

2016: Volume 19 - Number 6

2016: Volume 19 - Number 5

2016: Volume 19 - Number 4

2016: Volume 19 - Number 3

2016: Volume 19 - Number 2

2016: Volume 19 - Number 1

2016: Volume 18 - Number 12

2016: Volume 18 - Number 11

2016: Volume 18 - Number 10

2015: Volume 18 - Number 9

2015: Volume 18 - Number 8

2015: Volume 18 - Number 7

2015: Volume 18 - Number 6

2015: Volume 18 - Number 5

2015: Volume 18 - Number 4

2015: Volume 18 - Number 3

2015: Volume 18 - Number 2

2015: Volume 18 - Number 1

2015: Volume 17 - Number 12

2015: Volume 17 - Number 11

2015: Volume 17 - Number 10

2014: Volume 17 - Number 9

2014: Volume 17 - Number 8

2014: Volume 17 - Number 7

2014: Volume 17 - Number 6

2014: Volume 17 - Number 5

2014: Volume 17 - Number 4

2014: Volume 17 - Number 3

2014: Volume 17 - Number 2

2014: Volume 17 - Number 1

2014: Volume 16 - Number 12

2014: Volume 16 - Number 11

2014: Volume 16 - Number 10

2013: Volume 16 - Number 9

2013: Volume 16 - Number 8

2013: Volume 16 - Number 7

2013: Volume 16 - Number 6

2013: Volume 16 - Number 5

2013: Volume 16 - Number 4

2013: Volume 16 - Number 3

2013: Volume 16 - Number 2

2013: Volume 16 - Number 1

2013: Volume 15 - Number 10

2013: Volume 15 - Number 9

2013: Volume 15 - Number 8

2012: Volume 15 - Number 7

2012: Volume 15 - Number 6

2012: Volume 15 - Number 5

2012: Volume 15 - Number 4

2012: Volume 15 - Number 3

2012: Volume 15 - Number 2

2012: Volume 15 - Number 1

2012: Volume 14 - Number 7

2012: Volume 14 - Number 6

2011: Volume 14 - Number 5

2011: Volume 14 - Number 4

2011: Volume 14 - Number 3

2011: Volume 14 - Number 2

2011: Volume 14 - Number 1

2011: Volume 13 - Number 5

2011: Volume 13 - Number 4

2010: Volume 13 - Number 3

2010: Volume 13 - Number 2

2010: Volume 13 - Number 1

2010: Volume 12 - Number 4

2010: Volume 12 - Number 4

2009: Volume 12 - Number 3

2009: Volume 12 - Number 2

2009: Volume 12 - Number 1

2008: Volume 11 - Number 4

2008: Volume 11 - Number 3

2008: Volume 11 - Number 2

2008: Volume 11 - Number 1

2007: Volume 10 - Number 4

2007: Volume 10 - Number 3

2007: Volume 10 - Number 2

2007: Volume 10 - Number 1

2006: Volume 9 - Number 4

2006: Volume 9 - Number 3

2006: Volume 9 - Number 2

2006: Volume 9 - Number 1

2005: Volume 8 - Number 4

2006: Volume 8 - Number 3

2005: Volume 8 - Number 2

2005: Volume 8 - Number 1

2004: Volume 7 - Number 4

2004: Volume 7 - Number 3

2004: Volume 7 - Number 2

2004: Volume 7 - Number 1

2003: Volume 6 - Number 4

2003: Volume 6 - Number 3

2003: Volume 6 - Number 2

2003: Volume 6 - Number 1

2002: Volume 5 - Number 4

2002: Volume 5 - Number 3

2002: Volume 5 - Number 2

2002: Volume 5 - Number 1

2001: Volume 4 - Number 4

2001: Volume 4 - Number 3

2001: Volume 4 - Number 2

2001: Volume 4 - Number 1

2000: Volume 3 - Number 4

2000: Volume 3 - Number 3

2000: Volume 3 - Number 2

2000: Volume 3 - Number 1

1999: Volume 2 - Number 9

1999: Volume 2 - Number 8

1999: Volume 2 - Number 7

1999: Volume 2 - Number 6

1997: Volume 1 - Number 5

1997: Volume 1 - Number 4

1997: Volume 1 - Number 3

1997: Volume 1 - Number 2

1996: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Arak University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb